Lista organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących. Szkół muzycznych I stopnia – Radosna Szkoła. Całe przedsięwzięcie jest finansowane w 100% z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
| Nazwa szkoły | Rekomendowana kwota | suma punktów |
| Zespół Szkolno Gimnazjany w Obrze | 11980,00 | 12,5 |
| Szkoła Podstawowa w Wroniawach | 5973,00 | 12 |
| Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu | 5998,0 | 11 |
| Szkoła Podstawowa im. Franciszka Jujki w Kębłowie | 11954,00 | 7,5 |
| Szkoła Podstawowa w Karpicku | 6000,00 | 7,5 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny , Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świętnie | 5989,00 | 7,5 |
| 47 894,00 |